Kredyt mieszkaniowy jest formą pożyczki, która pomaga wielu rodzinom, które myślą o kupnie własnego mieszkania. Wiele osób pragnie założyć rodzinę, a jeszcze bardziej pragnie się wybudować własny dom, bądź kupić gotowe mieszkanie. Nie ważne jaka to będzie inwestycja można z każdej skorzystać w przypadku decyzji ubiegania się o kredyt. Osoby, które najczęściej ubiegają się o kredyt są to ludzie dorośli, którzy posiadają stabilną sytuacją finansową i rodzinną. Banki, które oferują takim osobom kredyt muszą być pewne, że powierzyły go w dobre ręce, ponieważ zawsze może istnieć ryzyko, że spłata kredytu przez określone osoby nie będzie możliwa. Trzeba więc dobrze się zabezpieczyć przed ewentualnym zagrożeniem ze strony potencjalnego klienta. Niestety nie wszyscy tak robią, a potem może dochodzić do niepotrzebnych sytuacji, których nikt nie chce. Zawsze na początku należy zbadać daną sprawę, która zawsze jest na różnym stadium. Para, która udaje się do banku po kredyt mieszkaniowy może mieć różne zamiary. Często też okazuje się, że choć ich zdolność kredytowa jest wystarczająca, to jednak może to nie być powodem, że warto powierzyć im określoną sumę pieniędzy. Kredyt mieszkaniowy może zostać przekazany również jednej osobie, która pragnie kupić własne mieszkanie. Może się również tak zdarzyć, że przedstawiciel banku nie będzie chętnie patrzył na sytuację, gdzie tylko jedna osoba ubiega się o mieszkanie.
| Wpisz dane Swojego kredytu |
Wysyłając wniosek o kredyt z naszego serwisu możesz liczyć dodatkowo na NIŻSZE oprocentowanie kredytu!!!
| Lp | Nazwa banku | Wysokość raty | Oprocentowanie | Prowizja | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Alior Bank - Kredyt mieszkaniowy | 1,147.81 zł | 7.90% | 5.00% | (Brak opinii) | DALEJ szczegóły |
| 2 | ![]() Bank BGŻ | 1,207.84 zł | 8.50% | 3.00% | (Brak opinii) | DALEJ szczegóły |
| 3 | ![]() Bank BnB Nord - Kredyt mieszkaniowy | 1,085.18 zł | 7.26% | 0.00% | (Brak opinii) | DALEJ szczegóły |
| 4 | ![]() Bank BPH - Kredyt hipoteczny | 1,003.46 zł | 6.40% | 4.20% | (Brak opinii) | DALEJ szczegóły |
| 5 | ![]() Bank Pocztowy - Kredyty mieszkaniowe | 1,041.11 zł | 6.80% | 3.50% | (Brak opinii) | DALEJ szczegóły |
| 6 | ![]() BZWBK _ kredyt mieszkaniowy | 1,005.33 zł | 6.42% | 2.00% | (Brak opinii) | DALEJ szczegóły |
| 7 | ![]() Citi Handlowy - Kredyt mieszkaniowy | 1,079.38 zł | 7.20% | 2.00% | (Brak opinii) | DALEJ szczegóły |
| 8 | ![]() Credit Agricole - Kredyty mieszkaniowe | 930.11 zł | 5.60% | 0.00% | (Brak opinii) | DALEJ szczegóły |
| 9 | ![]() DeutscheBank - Kredyty mieszkaniowe | 1,069.76 zł | 7.10% | 0.00% | (Brak opinii) | DALEJ szczegóły |
| 10 | ![]() EuroBank - Kredyty hipoteczne | 938.23 zł | 5.69% | 0.00% | (Brak opinii) | DALEJ szczegóły |
| 11 | ![]() Getin Bank - Kredyty mieszkaniowe | 966.45 zł | 6.00% | 5.00% | (Brak opinii) | DALEJ szczegóły |
| 12 | ![]() ING BANK Śląski - Kredyt mieszkaniowy | 910.41 zł | 5.38% | 0.00% | (Brak opinii) | DALEJ szczegóły |
| 13 | ![]() mBank - Kredyt hipoteczny | 1,167.68 zł | 8.10% | 3.00% | (1) | DALEJ szczegóły |
| 14 | ![]() Millennium Bank - Kredyt mieszkaniowy | 994.15 zł | 6.30% | 0.00% | (Brak opinii) | DALEJ szczegóły |
| 15 | ![]() MultiBank - Kredyt hipoteczny | 949.11 zł | 5.81% | 3.00% | (Brak opinii) | DALEJ szczegóły |
| 16 | ![]() Open Finance - Kredyt mieszkaniowy | 894.45 zł | 5.20% | 0.00% | (Brak opinii) | DALEJ szczegóły |
| 17 | ![]() PKO BP - Kredyt mieszkaniowy | 1,060.17 zł | 7.00% | 3.50% | (Brak opinii) | DALEJ szczegóły |













(1) 


